Babyphone Vergleich 2018
Babyphone Vergleich 2018
Der Entbindungstermin rückt immer näher und Du hast mittlerweile einiges für Dein Baby gekauft. Unter anderem ist auch noch das Babyphone auf dem Plan. Hier gibt es viele verschiedene! Mit und ohne Kamera, mit Schlafliedfunktion und ohne, mit großer Reichweite und vieles mehr.
Damit Du Dich für das richtige Gerät entscheidet, habe ich mich für Dich umgehört und hier die 3 besten Babyphones 2018 aufgelistet:
PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | |
---|---|---|---|
Modell | NUK Video-Babyphone Eco Control+ Video | Philips Avent Video-Babyphone SCD630/26 | Philips Avent SCD580/00 Babyphone |
Reichweite (Innen) | 50 m | 50 m | 50 m |
Reichweite (Außen) | 300 m | 300 m | 330 m |
Akkubetriebszeit | max. 24 h | max. 10 h | max. 18 h |
Kamera | ✓ | ✓ | ✓ |
Gegensprechfunktion | ✓ | ✓ | ✓ |
Schlafliedfunktion | ✓ 5 Lieder | ✓ 5 Lieder | ✓ 5 Lieder |
zusätzliche Infos | - Kamera von Elterneinheit steuerbar - gute Kameraqualität - gute Umschaltung auf Nachtmodus - Warnfunktion bei Reichweitenüberschreitung | - gute Bildqualität - Aufladen über Mini-USB - Warnfunktion bei Reichweitenüberschreitung | - Warnfunktion bei Reichweitenüberschreitung - Luftfeuchtigkeitssensor - mit Sternenhimmelprojektor - klarer Ton |
zum Shop | zum Shop | zum Shop |
Dieser Artikel könnte Dich auch interessieren:
Babyphone Test 2018 – Babyphone Vergleich – Babyphone Vergleich 2018